收藏本站   设为首页
您当前的位置:首页 > 资讯中心 > 随州资讯

中石化 2015年第五次“自助行大运”中奖名单

时间:2015-09-11 15:30:56  来源:中石化  作者:

 

2015年第五次“自助行大运”中奖名单
序号 奖项 中奖卡号后6位 姓名 消费金额 中奖金额
1 鸿运奖 986561 喻** 876.94 1753.88
2 好运奖 856758 刘** 791.61 633.29
3 好运奖 305028 刘** 2180 1680
4 幸运奖 511655 雷** 809.6 168
5 幸运奖 307744 李** 150 75
6 幸运奖 537871 陈* 1088.17 168
7 幸运奖 415843 王** 400 168
8 幸运奖 988071 巫** 305.3 152.65
9 幸运奖 510073 丁* 916.96 168
10 幸运奖 987181 孙** 758.78 168
11 幸运奖 985170 朱** 501.48 168
12 幸运奖 305611 廖** 574.27 168
13 幸运奖 417539 刘** 699.59 168
14 幸运奖 744179 刘** 30150 168
15 幸运奖 850394 高** 2059.48 168
16 幸运奖 852573 何** 2828.33 168
17 幸运奖 474799 张* 1990.1 168
18 幸运奖 907235 湛* 1373.2 168
19 幸运奖 120612 刘** 345.24 168
20 幸运奖 417913 刘** 3448.64 168
21 幸运奖 308543 王** 1607.59 168
22 幸运奖 850748 苏** 5831 168
23 幸运奖 856185 舒* 4483.24 168
24 风尚奖 304990 刘* 839.56 18
25 风尚奖 974979 车** 604.25 18
26 风尚奖 509873 明** 1101.5 18
27 风尚奖 984648 邱* 2084.1 18
28 风尚奖 851096 郝* 776.69 18
29 风尚奖 853874 陈** 831.38 18
30 风尚奖 307078 张* 305.08 18
31 风尚奖 985145 黄* 1051.1 18
32 风尚奖 984877 黄* 200 18
33 风尚奖 073053 徐** 764.57 18
34 风尚奖 207193 张** 2837.38 18
35 风尚奖 991076 林** 858.82 18
36 风尚奖 259445 信** 615.6 18
37 风尚奖 987071 易** 995.81 18
38 风尚奖 859252 易* 434.37 18
39 风尚奖 987107 苏** 1054.25 18
40 风尚奖 991449 黄** 300.02 18
41 风尚奖 989960 董* 819.74 18
42 风尚奖 506229 余** 1529.02 18
43 风尚奖 256795 余** 617.69 18
44 风尚奖 305592 李** 400 18
45 风尚奖 992393 李** 200 18
46 风尚奖 855147 许** 309.74 18
47 风尚奖 507092 陈* 808.04 18
48 风尚奖 968622 梅** 2824.69 18
49 风尚奖 989264 陈* 3325.17 18
50 风尚奖 304898 王** 1767.33 18
51 风尚奖 507418 汪** 2287.56 18
52 风尚奖 991618 童* 4963.96 18
53 风尚奖 196451 鄂** 952.41 18
54 风尚奖 507309 程** 400 18
55 风尚奖 992729 池** 3786.02 18
56 风尚奖 911172 杨* 1211.23 18
57 风尚奖 859438 韩** 9396.05 18
58 风尚奖 985795 李** 755.08 18
59 风尚奖 698623 胡** 1475.13 18
60 风尚奖 744083 孙** 3939.44 18
61 风尚奖 987206 龚* 550 18
62 风尚奖 988287 聂** 279.34 18
63 风尚奖 987100 宋** 310.69 18
64 风尚奖 986529 王* 232 18
65 风尚奖 736164 舒** 532.66 18
66 风尚奖 989848 刘* 270.52 18
67 风尚奖 788878 吴** 994.57 18
68 风尚奖 483820 鄂** 276.66 18
69 风尚奖 905068 A** 594.16 18
70 风尚奖 506003 唐** 339.97 18
71 风尚奖 886542 吕* 1000.19 18
72 风尚奖 792592 徐** 877.16 18
73 风尚奖 987294 杨** 1173.62 18
74 风尚奖 303468 钟* 150 18
75 风尚奖 859098 程* 205.27 18
76 风尚奖 967424 李** 297.44 18
77 风尚奖 256967 赵** 376 18
78 风尚奖 850283 叶** 5497.17 18
79 风尚奖 985677 杜** 1547.27 18
80 风尚奖 304163 刘** 1122.37 18
81 风尚奖 093639 黄** 1200 18
82 风尚奖 855770 任* 669.88 18
83 风尚奖 511653 刘* 477.69 18
84 风尚奖 286550 鄂** 917.73 18
85 风尚奖 307750 汪** 1431.69 18
86 风尚奖 259143 胡** 1659.62 18
87 风尚奖 302779 梁** 400 18
88 风尚奖 207656 程** 476.09 18
89 风尚奖 305490 杨** 7270.33 18
90 风尚奖 688294 梁* 750 18
91 风尚奖 855678 张** 1019.33 18
92 风尚奖 735596 王** 1240.05 18
93 风尚奖 859790 汤** 798.11 18
94 风尚奖 225133 胡** 1667.92 18
95 风尚奖 851218 赵* 935.58 18
96 风尚奖 857161 张* 1517.59 18
97 风尚奖 988536 龚** 200 18
98 风尚奖 987269 谢** 620.87 18
99 风尚奖 421094 张** 1082.97 18
100 风尚奖 747571 祝** 934.97 18
101 风尚奖 858681 熊* 1367.97 18
102 风尚奖 989186 张** 277.63 18
103 风尚奖 676581 王** 352.85 18
104 风尚奖 302082 夏** 689.14 18
105 风尚奖 307175 应** 619.04 18
106 风尚奖 992551 黄* 224 18
107 风尚奖 097232 余* 953.4 18
108 风尚奖 306790 桑** 3274.83 18
109 风尚奖 989195 马** 686.82 18
110 风尚奖 307308 罗* 1073.45 18
111 风尚奖 906771 陈* 2001.54 18
112 风尚奖 303998 管* 489.62 18
113 风尚奖 858110 李* 1316.47 18
114 风尚奖 850282 何** 704.79 18
115 风尚奖 858226 刘** 1124.38 18
116 风尚奖 744882 张* 866.38 18
117 风尚奖 414590 刘* 631.1 18
118 风尚奖 508846 侯* 731.83 18
119 风尚奖 744118 张** 937.48 18
120 风尚奖 509725 邵** 1699 18
121 风尚奖 097170 王** 388 18
122 风尚奖 307200 邱* 212.79 18
123 风尚奖 223842 王* 924.3 18
124 风尚奖 988855 李* 2751.76 18
125 风尚奖 993117 袁** 5477.19 18
126 风尚奖 621871 曾** 1447.74 18
127 风尚奖 987050 操* 57610.24 18
128 风尚奖 118967 刘** 29235.24 18
129 风尚奖 507883 何** 3500.45 18
130 风尚奖 991813 邱** 10497.31 18
131 风尚奖 676831 凡** 592.92 18
132 风尚奖 207153 金** 306.66 18
133 风尚奖 305026 钟** 6540 18
134 风尚奖 305023 解** 3360 18
135 风尚奖 987025 刘** 58387.57 18
136 风尚奖 963810 黄** 2628.05 18
137 风尚奖 507651 彭** 4284.02 18
138 风尚奖 850744 苏** 12900.12 18
139 风尚奖 189280 周** 400 18
140 风尚奖 256996 张** 1545.67 18
141 风尚奖 446776 吴** 4070 18
142 风尚奖 850401 高** 2447.37 18
143 风尚奖 850315 宫** 2560.49 18
144 风尚奖 850428 刘** 81836.75 18
145 风尚奖 257284 刘** 41860 18
146 风尚奖 421244 郝** 2812.75 18
147 风尚奖 850750 苏** 17884.86 18
148 风尚奖 856437 刘** 3072.67 18
149 风尚奖 987371 陈** 2115.83 18
150 风尚奖 858351 林* 6967.79 18
151 风尚奖 850400 高** 4957.75 18
152 风尚奖 251930 鄂** 6033.83 18
153 风尚奖 223421 刘* 1901.5 18
154 风尚奖 850403 高** 2449.2 18
155 风尚奖 747632 江* 8208.12 18
156 风尚奖 511258 王** 3256.38 18
157 风尚奖 256991 张** 1584.13 18
158 风尚奖 259932 云** 3764.87 18
159 风尚奖 850742 苏** 13088.98 18
160 风尚奖 747952 刘* 564.68 18
161 风尚奖 985748 叶** 6280.78 18
162 风尚奖 907532 杨** 1919.37 18
163 风尚奖 989368 陈** 7661.95 18
164 风尚奖 857354 高** 989.29 18
165 风尚奖 987380 聂** 3281.34 18
166 风尚奖 307134 水** 1746.33 18
167 风尚奖 985195 黎** 1000 18
168 风尚奖 306968 王** 20342 18
169 风尚奖 328357 胡** 2500 18
170 风尚奖 851994 刘** 21899.8 18
171 风尚奖 328356 胡** 7707.98 18
172 风尚奖 223423 刘* 552.5 18
173 风尚奖 507901 彭** 836.14 18
174 风尚奖 906280 金** 1920.56 18
175 风尚奖 247760 高* 6800 18
176 风尚奖 886068 曽** 7242.49 18
177 风尚奖 124958 褚** 5293.85 18
178 风尚奖 259915 丁** 1000.16 18
179 风尚奖 305020 黄** 7019.44 18
180 风尚奖 530230 李** 3384.35 18
181 风尚奖 850526 彭** 4412.47 18
182 风尚奖 992642 刘** 34099.79 18
183 风尚奖 092907 郭** 1719.98 18
184 风尚奖 673359 喻** 804.75 18
185 风尚奖 307283 张* 1393.77 18
186 风尚奖 746236 叶** 4594.3 18
187 风尚奖 307364 张** 5536.68 18
188 风尚奖 909763 付** 2510.4 18
189 风尚奖 511598 鲍** 2002.01 18
190 风尚奖 746146 杨* 10000 18
191 风尚奖 747986 刘* 2135.02 18
192 风尚奖 307702 罗** 1688.29 18
193 风尚奖 257016 刘** 31100.94 18
194 风尚奖 508812 张** 3941.36 18
195 风尚奖 886004 王* 13277.63 18
196 风尚奖 744312 丁** 3276 18
197 风尚奖 306998 何* 2448.06 18
198 风尚奖 206270 杨** 2038.29 18
199 风尚奖 471562 齐** 11826.74 18
200 风尚奖 256807 黄** 4100.04 18
201 风尚奖 655601 王** 799.44 18
202 风尚奖 853158 夏** 9295.98 18
203 风尚奖 507690 彭** 2419.21 18
204 风尚奖 908157 黄** 6452.86 18
205 风尚奖 850745 苏** 11201.01 18
206 风尚奖 987308 邱* 4600.99 18
207 风尚奖 305025 张** 2240 18
208 风尚奖 858049 李** 3484.43 18
209 风尚奖 305021 叶** 5699.44 18
210 风尚奖 985034 金* 3050.46 18
211 风尚奖 774341 吴** 2000 18
212 风尚奖 501805 鄂** 6980 18
213 风尚奖 979405 杨* 742.35 18
214 风尚奖 207191 张** 953.8 18
215 风尚奖 303701 王** 1882.16 18
216 风尚奖 746996 金* 500 18
217 风尚奖 988395 赵** 2050.6 18
218 风尚奖 307708 罗** 5258.93 18
219 风尚奖 986128 梅** 817.66 18
220 风尚奖 986211 朱** 340.08 18
221 风尚奖 118939 乐** 2844.65 18
222 风尚奖 985153 李** 5266.44 18
223 风尚奖 256838 周* 4298.81 18
注:风尚奖奖品由省公司通过后台直接充值到中奖客户的加油卡主卡中或向中奖客户推送电子充值卡手机短信
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
随州“天书”亮相图书城
随州“天书”亮相图书
随州远古棋“复活”    益智休闲备受青睐
随州远古棋“复活”
随州岩画文化探考: 随州“仙人棋”岩画   棋文化源自随州的物证
随州岩画文化探考: 随
随州鸡血红碧玉艺术品鉴赏
随州鸡血红碧玉艺术品
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门
关于我们 | 广告服务 | 网站地图 | 随州编钟报社 | 法律顾问 | 友情链接 | 技术支持:清华网络
网络经济主体信息
主办单位:随州编钟之声报社 随州都市网
新闻热线:0722-7117922 广告、服务热线QQ:1254373707
举报电话:0722-7117922 举报邮箱:1254373707@qq.com
本站由随州编钟报社版权所有,未经本站书面授权,请勿转载或建立镜像。
网站备案号:鄂ICP备09003029号-8 技术支持:随州清华网络

鄂公网安备 42130202001923号